날씨 | 현재기온 | 습도 | 강수량 | 풍향 | 풍속 |
---|---|---|---|---|---|
비 |
26.0℃ | 95% | 6.1000004mm | 남서 | 2.1m/s |
날짜 | 08.19(금) | 08.20(토) | 08.21(일) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 24시 | 3시 | 6시 | 9시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24시 | 3시 | 6시 | 9시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24시 |
기온 | 26℃ | 25℃ | 25℃ | 26℃ | 29℃ | 30℃ | 29℃ | 25℃ | 24℃ | 23℃ | 22℃ | 26℃ | 29℃ | 31℃ | 29℃ | 25℃ | 23℃ |
날씨 | |||||||||||||||||
강수확률 | 70% | 100% | 74% | 30% | 30% | 10% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% | 0% | 10% | 20% |
풍향 | 남서 | 남서 | 서 | 서 | 서 | 북서 | 북동 | 북동 | 동 | 북동 | 동 | 동 | 동 | 남동 | 남동 | 남동 | 남동 |
풍속 | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
습도 | 95% | 95% | 95% | 85% | 75% | 70% | 70% | 85% | 85% | 90% | 90% | 75% | 55% | 50% | 60% | 70% | 75% |
강수량 | 6.1mm | 21.8mm | 21.8mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
적설량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
clear |
clear_night |
clearly |
clearly_night |
cloud |
cloud_night |
cloudy |
cloudy_night |
mostly_cloud |
mostly_cloud_night |
mostly_cloudy |
mostly_cloudy_night |
partly_cloud |
partly_cloud_night |
partly_cloudy |
rain |
rain_night |
rainy |
rainy_night |
shower |
snow |
snow_night |
snowrain |
snowrain_night |
snowrainy |
snowrainy_night |