날씨 | 현재기온 | 습도 | 강수량 | 풍향 | 풍속 |
---|---|---|---|---|---|
흐림 |
7.0℃ | 80% | 0.0mm | 남동 | 0.4m/s |
날짜 | 03.26(일) | 03.27(월) | 03.28(화) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 3시 | 6시 | 9시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24시 | 3시 | 6시 | 9시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24시 |
기온 | 7℃ | 7℃ | 9℃ | 12℃ | 15℃ | 14℃ | 8℃ | 4℃ | 2℃ | 1℃ | 5℃ | 11℃ | 13℃ | 12℃ | 8℃ | 5℃ |
날씨 | ||||||||||||||||
강수확률 | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
풍향 | 남동 | 북 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 |
풍속 | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
습도 | 80% | 80% | 75% | 65% | 40% | 25% | 30% | 45% | 60% | 70% | 45% | 35% | 30% | 30% | 50% | 60% |
강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
적설량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
clear |
clear_night |
clearly |
clearly_night |
cloud |
cloud_night |
cloudy |
cloudy_night |
mostly_cloud |
mostly_cloud_night |
mostly_cloudy |
mostly_cloudy_night |
partly_cloud |
partly_cloud_night |
partly_cloudy |
rain |
rain_night |
rainy |
rainy_night |
shower |
snow |
snow_night |
snowrain |
snowrain_night |
snowrainy |
snowrainy_night |