날씨 | 현재기온 | 습도 | 강수량 | 풍향 | 풍속 |
---|---|---|---|---|---|
흐림 |
-2.0℃ | 60% | 0.0mm | 북서 | 2.3m/s |
날짜 | 12.01(금) | 12.02(토) | 12.03(일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 21시 | 24시 | 3시 | 6시 | 9시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24시 | 3시 | 6시 | 9시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24시 |
기온 | -2℃ | -3℃ | -3℃ | -4℃ | -2℃ | 3℃ | 5℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ | -1℃ | -1℃ | 4℃ | 6℃ | 2℃ | -1℃ | -2℃ |
날씨 | ||||||||||||||||||
강수확률 | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
풍향 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 서 | 서 | 서 | 남서 | 남서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 |
풍속 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s |
습도 | 60% | 70% | 75% | 80% | 70% | 60% | 60% | 70% | 80% | 85% | 85% | 80% | 65% | 45% | 40% | 50% | 65% | 75% |
강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
적설량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
clear |
clear_night |
clearly |
clearly_night |
cloud |
cloud_night |
cloudy |
cloudy_night |
mostly_cloud |
mostly_cloud_night |
mostly_cloudy |
mostly_cloudy_night |
partly_cloud |
partly_cloud_night |
partly_cloudy |
rain |
rain_night |
rainy |
rainy_night |
shower |
snow |
snow_night |
snowrain |
snowrain_night |
snowrainy |
snowrainy_night |