날씨 | 현재기온 | 습도 | 강수량 | 풍향 | 풍속 |
---|---|---|---|---|---|
비 |
26.0℃ | 95% | 9.9mm | 서 | 1.8m/s |
날짜 | 08.19(금) | 08.20(토) | 08.21(일) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 24시 | 3시 | 6시 | 9시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24시 | 3시 | 6시 | 9시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24시 |
기온 | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 28℃ | 32℃ | 33℃ | 30℃ | 25℃ | 23℃ | 22℃ | 21℃ | 26℃ | 31℃ | 32℃ | 30℃ | 25℃ | 23℃ |
날씨 | |||||||||||||||||
강수확률 | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | 30% |
풍향 | 서 | 서 | 서 | 서 | 북동 | 남서 | 북동 | 동 | 동 | 북동 | 북동 | 동 | 남동 | 남동 | 남동 | 남동 | 남동 |
풍속 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
습도 | 95% | 95% | 95% | 80% | 60% | 55% | 65% | 80% | 85% | 90% | 90% | 70% | 50% | 45% | 55% | 80% | 85% |
강수량 | 9.9mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
적설량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
clear |
clear_night |
clearly |
clearly_night |
cloud |
cloud_night |
cloudy |
cloudy_night |
mostly_cloud |
mostly_cloud_night |
mostly_cloudy |
mostly_cloudy_night |
partly_cloud |
partly_cloud_night |
partly_cloudy |
rain |
rain_night |
rainy |
rainy_night |
shower |
snow |
snow_night |
snowrain |
snowrain_night |
snowrainy |
snowrainy_night |