구분 | 주중 | 주말 및 공휴일 |
---|---|---|
홀수 | 18홀 | 18홀 |
그린피(1인) | 220,000원 | 280,000원 |
캐디피(1팀) | 150,000원 | 150,000원 |
22년 5월 1일부터 캐디피인상(13만→15만)되오니 이용에 착오없으시길 바랍니다. |
상기 요금은 가이드 요금으로 월별, 시간대별 상이할 수 있으니 매월 홈페이지 고지 요금을 확인 하시기 바랍니다.
구분 | 대여료 | |
---|---|---|
카트료(1팀) | 18홀 | 100,000원 |
퍼터 | 10,000원 | |
드라이버 | 20,000원 | |
풀세트 | 50,000원 |
문의 : 031-589-9090
구분 | 주중 그린피 | 주말 그린피 | 카트료 | 캐디피 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1~3홀 | 57,000원 | 67,000원 | 50,000원 | 80,000원 | 티샷기준 |
4~6홀 | 89,000원 | 109,000원 | |||
7~9홀 | 122,000원 | 152,000원 | |||
10~12홀 | 155,000원 | 195,000원 | 100,000원 | 150,000원 | |
13~15홀 | 187,000원 | 237,000원 | |||
16~18홀 | 220,000원 | 280,000원 |
악천후나 천재지변 등으로 경기 중단 시 다음과 같이 홀 별 정산됩니다.
고객님의 개인사정으로 경기 중단 시 그린피, 카트비, 캐디피는 정상요금이 적용됩니다.
22년 5월 1일부터 캐디피인상(13만→15만)되오니 이용에 착오없으시길 바랍니다.