구분 | 주중 | 주말 및 공휴일 |
---|---|---|
홀수 | 18홀 | 18홀 |
그린피(1인) | 220,000원 | 280,000원 |
캐디피(1팀) | 150,000원 | 150,000원 |
22년 5월 1일부터 캐디피인상(13만 → 15만)되오니 이용에 착오없으시길 바랍니다. |
상기 요금은 가이드 요금으로 월별, 시간대별 상이할 수 있으니 매월 홈페이지 고지 요금을 확인 하시기 바랍니다.
구분 | 대여료 | |
---|---|---|
카트료(1팀) | 18홀 | 100,000원 |
퍼터 | 10,000원 | |
드라이버 | 20,000원 | |
풀세트 | 50,000원 |
문의 : 031-589-9090
구분 | 적용기준 | 주중 그린피 | 주말 그린피 | 카트료 | 캐디피 |
---|---|---|---|---|---|
1홀티샷 이전 | 미징수 | ||||
1홀 | 티샷기준 | 기본요금(3만원) | 50,000원 | 80,000원 | |
2홀~9홀 | 각홀별 요금(산출방식 참조) | ||||
10홀~18홀 | 각홀별 요금(산출방식 참조) | 100,000원 | 150,000원 |
기본요금 : 시설이용요금 및 제세금(3만원)
각 홀별에 따른 정산 산출 방식 : 기본요금+{(이용요금-기본요금) X (이용 홀 수/18홀)}
악천후나 천재지변 등으로 경기 중단 시 위와같이 홀별 정산됩니다.
고객님의 개인사정으로 경기 중단 시 그린피, 카트비, 캐디피는 정상요금이 적용됩니다.
홀별 그린피 적용은 시간대별 정상가 기준 적용되어집니다.
공정거래위원회 표준약관에 의거하여 골프장 내장 시 기본이용료가 부과됩니다.